Explore the market.
Search the complete SCI universe. Quick chips keep discovery simple; advanced filters reveal the full research controls only when needed.
Porsche · Hypercar
959 Komfort
SCI
92
Market
CHF 1.61M
Momentum
+27.2%
Porsche · Collector Sports Car
911 997 GT2 RS
SCI
88
Market
CHF 848'462
Momentum
More evidence needed
Porsche · Hypercar
Carrera GT V10
SCI
87
Market
CHF 2.16M
Momentum
+68.5%
Porsche · Hypercar
918 Spyder
SCI
86
Market
CHF 2.31M
Momentum
+36.8%
Porsche · Collector Sports Car
904 Carrera GTS
SCI
83
Market
Building
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
911 997 GT3 RS 4.0
SCI
81
Market
Building
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
911 2.7 Carrera RS
SCI
79
Market
CHF 631'272
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
911 991.2 GT2 RS
SCI
78
Market
CHF 489'248
Momentum
+52.5%
Porsche · Collector Sports Car
911 993 Carrera RS
SCI
77
Market
CHF 474'139
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
911 GT2 RS
SCI
73
Market
Building
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
911 964 Carrera RS
SCI
71
Market
CHF 220'564
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
911 964 Turbo 3.6
SCI
69
Market
CHF 456'046
Momentum
+78.0%
Porsche · Collector Sports Car
911 991 Speedster
SCI
69
Market
CHF 375'077
Momentum
+27.0%
Porsche · Collector Sports Car
911 S/T
SCI
67
Market
CHF 515'167
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
911 Carrera GTS Cabriolet
SCI
66
Market
CHF 155'126
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
911 930 Turbo 3.0
SCI
65
Market
CHF 186'810
Momentum
+42.0%
Porsche · Collector Sports Car
911 Carrera GTS
SCI
65
Market
CHF 144'428
Momentum
-4.1%
Porsche · Collector Sports Car
911 991 GT3 RS
SCI
63
Market
CHF 203'269
Momentum
More evidence needed
Porsche · Performance / Collector
356 Speedster
SCI
62
Market
CHF 311'222
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
911 GT3 RS
SCI
62
Market
CHF 281'357
Momentum
-11.4%
Porsche · Collector Sports Car
911 930 Turbo 3.3
SCI
58
Market
CHF 139'021
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
550 Spyder
SCI
58
Market
Building
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
718 Boxster GTS 4.0
SCI
—
Market
CHF 73'243
Momentum
More evidence needed
Porsche · Collector Sports Car
718 Cayman GT4 RS
SCI
—
Market
CHF 160'887
Momentum
-19.0%
| Vehicle | SCI | Current market | Momentum | Liquidity | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 959 KomfortHypercar | 92 | CHF 1.61M | +27.2% | 95/100 | 100/100 | Verified |
| Porsche 911 997 GT2 RSCollector Sports Car | 88 | CHF 848'462 | More evidence needed | 52/100 | 68/100 | Indicative |
| Porsche Carrera GT V10Hypercar | 87 | CHF 2.16M | +68.5% | 98/100 | 100/100 | Verified |
| Porsche 918 SpyderHypercar | 86 | CHF 2.31M | +36.8% | 95/100 | 100/100 | Verified |
| Porsche 904 Carrera GTSCollector Sports Car | 83 | Market data building | More evidence needed | 52/100 | 63/100 | Indicative |
| Porsche 911 997 GT3 RS 4.0Collector Sports Car | 81 | Market data building | More evidence needed | 60/100 | 64/100 | Indicative |
| Porsche 911 2.7 Carrera RSCollector Sports Car | 79 | CHF 631'272 | More evidence needed | 52/100 | 68/100 | Indicative |
| Porsche 911 991.2 GT2 RSCollector Sports Car | 78 | CHF 489'248 | +52.5% | 95/100 | 58/100 | Indicative |
| Porsche 911 993 Carrera RSCollector Sports Car | 77 | CHF 474'139 | More evidence needed | 50/100 | 42/100 | Indicative |
| Porsche 911 GT2 RSCollector Sports Car | 73 | Market data building | More evidence needed | 50/100 | 19/100 | Indicative |
| Porsche 911 964 Carrera RSCollector Sports Car | 71 | CHF 220'564 | More evidence needed | 60/100 | 57/100 | Indicative |
| Porsche 911 964 Turbo 3.6Collector Sports Car | 69 | CHF 456'046 | +78.0% | 90/100 | 68/100 | Indicative |
| Porsche 911 991 SpeedsterCollector Sports Car | 69 | CHF 375'077 | +27.0% | 68/100 | 68/100 | Indicative |
| Porsche 911 S/TCollector Sports Car | 67 | CHF 515'167 | More evidence needed | 60/100 | 68/100 | Indicative |
| Porsche 911 Carrera GTS CabrioletCollector Sports Car | 66 | CHF 155'126 | More evidence needed | 60/100 | 58/100 | Indicative |
| Porsche 911 930 Turbo 3.0Collector Sports Car | 65 | CHF 186'810 | +42.0% | 60/100 | 68/100 | Indicative |
| Porsche 911 Carrera GTSCollector Sports Car | 65 | CHF 144'428 | -4.1% | 60/100 | 58/100 | Indicative |
| Porsche 911 991 GT3 RSCollector Sports Car | 63 | CHF 203'269 | More evidence needed | 60/100 | 58/100 | Indicative |
| Porsche 356 SpeedsterPerformance / Collector | 62 | CHF 311'222 | More evidence needed | 78/100 | 58/100 | Indicative |
| Porsche 911 GT3 RSCollector Sports Car | 62 | CHF 281'357 | -11.4% | 68/100 | 58/100 | Indicative |
| Porsche 911 930 Turbo 3.3Collector Sports Car | 58 | CHF 139'021 | More evidence needed | 52/100 | 58/100 | Indicative |
| Porsche 550 SpyderCollector Sports Car | 58 | Market data building | More evidence needed | 50/100 | 19/100 | Indicative |
| Porsche 718 Boxster GTS 4.0Collector Sports Car | — | CHF 73'243 | More evidence needed | 60/100 | 58/100 | Researching |
| Porsche 718 Cayman GT4 RSCollector Sports Car | — | CHF 160'887 | -19.0% | 68/100 | 58/100 | Researching |
Showing 24 of 94
Verified means the evidence gate is met. Indicative scores are directional. Researching states remain visible when more qualified evidence is required. Current market values follow the selected platform currency while original transaction currencies remain preserved.
