Explore the market.
Search the complete SCI universe. Quick chips keep discovery simple; advanced filters reveal the full research controls only when needed.
Porsche · Hypercar
959 Komfort
SCI
92
Market
CHF 1.61M
Momentum
+27.2%
Bugatti · Hypercar
W16 Mistral
SCI
91
Market
CHF 7.04M
Momentum
More evidence needed
Ferrari · Hypercar
F50 V12
SCI
90
Market
CHF 7.64M
Momentum
+109.7%
Ferrari · Hypercar
LaFerrari Coupe
SCI
90
Market
CHF 4.27M
Momentum
+32.9%
Lamborghini · Hypercar
Sian FKP 37 Coupe
SCI
90
Market
CHF 1.91M
Momentum
-13.4%
Lexus · Supercar
LFA V10
SCI
90
Market
CHF 715'958
Momentum
More evidence needed
McLaren · Hypercar
Senna GTR
SCI
90
Market
CHF 1.03M
Momentum
+32.6%
Gordon Murray Automotive · Hypercar
T.50
SCI
90
Market
CHF 5.69M
Momentum
More evidence needed
McLaren · Hypercar
Senna V8
SCI
89
Market
CHF 1.16M
Momentum
+17.4%
Ferrari · Hypercar
288 GTO
SCI
88
Market
CHF 7.39M
Momentum
More evidence needed
Ferrari · Hypercar
Enzo V12
SCI
88
Market
CHF 7.81M
Momentum
More evidence needed
Ferrari · Supercar
F12tdf
SCI
88
Market
CHF 1.02M
Momentum
+24.0%
Porsche · Hypercar
Carrera GT V10
SCI
87
Market
CHF 2.16M
Momentum
+68.5%
Porsche · Hypercar
918 Spyder
SCI
86
Market
CHF 2.31M
Momentum
+36.8%
Ferrari · Hypercar
F40 V8
SCI
85
Market
CHF 3.2M
Momentum
+32.0%
Ferrari · Supercar
812 Competizione A
SCI
79
Market
CHF 1.84M
Momentum
More evidence needed
Ferrari · Supercar
458 Speciale A
SCI
77
Market
CHF 789'108
Momentum
+95.6%
Ferrari · Supercar
328 GTS
SCI
50
Market
CHF 97'120
Momentum
More evidence needed
| Vehicle | SCI | Current market | Momentum | Liquidity | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 959 KomfortHypercar | 92 | CHF 1.61M | +27.2% | 95/100 | 100/100 | Verified |
| Bugatti W16 MistralHypercar | 91 | CHF 7.04M | More evidence needed | 68/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari F50 V12Hypercar | 90 | CHF 7.64M | +109.7% | 83/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari LaFerrari CoupeHypercar | 90 | CHF 4.27M | +32.9% | 98/100 | 100/100 | Verified |
| Lamborghini Sian FKP 37 CoupeHypercar | 90 | CHF 1.91M | -13.4% | 76/100 | 100/100 | Verified |
| Lexus LFA V10Supercar | 90 | CHF 715'958 | More evidence needed | 98/100 | 100/100 | Verified |
| McLaren Senna GTRHypercar | 90 | CHF 1.03M | +32.6% | 83/100 | 100/100 | Verified |
| Gordon Murray Automotive T.50Hypercar | 90 | CHF 5.69M | More evidence needed | 65/100 | 82/100 | Verified |
| McLaren Senna V8Hypercar | 89 | CHF 1.16M | +17.4% | 95/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari 288 GTOHypercar | 88 | CHF 7.39M | More evidence needed | 76/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari Enzo V12Hypercar | 88 | CHF 7.81M | More evidence needed | 76/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari F12tdfSupercar | 88 | CHF 1.02M | +24.0% | 98/100 | 100/100 | Verified |
| Porsche Carrera GT V10Hypercar | 87 | CHF 2.16M | +68.5% | 98/100 | 100/100 | Verified |
| Porsche 918 SpyderHypercar | 86 | CHF 2.31M | +36.8% | 95/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari F40 V8Hypercar | 85 | CHF 3.2M | +32.0% | 92/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari 812 Competizione ASupercar | 79 | CHF 1.84M | More evidence needed | 76/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari 458 Speciale ASupercar | 77 | CHF 789'108 | +95.6% | 95/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari 328 GTSSupercar | 50 | CHF 97'120 | More evidence needed | 95/100 | 99/100 | Verified |
Verified means the evidence gate is met. Indicative scores are directional. Researching states remain visible when more qualified evidence is required. Current market values follow the selected platform currency while original transaction currencies remain preserved.
