Explore the market.
Search the complete SCI universe. Quick chips keep discovery simple; advanced filters reveal the full research controls only when needed.
Porsche · Hypercar
959 Komfort
SCI
92
Market
CHF 1.61M
Momentum
+27.2%
Ferrari · Hypercar
F50 V12
SCI
90
Market
CHF 7.64M
Momentum
+109.7%
Ferrari · Hypercar
LaFerrari Aperta
SCI
90
Market
CHF 7.01M
Momentum
+25.3%
Ferrari · Hypercar
LaFerrari Coupe
SCI
90
Market
CHF 4.27M
Momentum
+32.9%
Lamborghini · Hypercar
Sian FKP 37 Coupe
SCI
90
Market
CHF 1.91M
Momentum
-13.4%
McLaren · Hypercar
Senna GTR
SCI
90
Market
CHF 1.03M
Momentum
+32.6%
Lamborghini · Supercar
Aventador Ultimae Coupe
SCI
90
Market
CHF 601'015
Momentum
+30.0%
McLaren · Hypercar
Senna V8
SCI
89
Market
CHF 1.16M
Momentum
+17.4%
Ferrari · Supercar
F12tdf
SCI
88
Market
CHF 1.02M
Momentum
+24.0%
Aston Martin · Performance / Collector
Valour V12 Manual
SCI
88
Market
CHF 1.18M
Momentum
-30.8%
Porsche · Hypercar
Carrera GT V10
SCI
87
Market
CHF 2.16M
Momentum
+68.5%
Porsche · Hypercar
918 Spyder
SCI
86
Market
CHF 2.31M
Momentum
+36.8%
Lamborghini · Supercar
Aventador SVJ Coupe
SCI
86
Market
CHF 864'098
Momentum
+57.5%
Ferrari · Hypercar
F40 V8
SCI
85
Market
CHF 3.2M
Momentum
+32.0%
McLaren · Hypercar
P1 Hybrid
SCI
84
Market
CHF 1.49M
Momentum
+2.6%
Ferrari · Supercar
430 Scuderia Spider 16M
SCI
84
Market
CHF 679'261
Momentum
+154.1%
Lamborghini · Supercar
Murcielago LP 670-4 SuperVeloce
SCI
81
Market
CHF 1.86M
Momentum
+347.4%
Mercedes-AMG · Supercar
GT Black Series
SCI
79
Market
CHF 411'429
Momentum
+33.3%
Porsche · Collector Sports Car
911 991.2 GT2 RS
SCI
78
Market
CHF 489'248
Momentum
+52.5%
Ferrari · Supercar
458 Speciale A
SCI
77
Market
CHF 789'108
Momentum
+95.6%
Ferrari · Supercar
488 Pista
SCI
77
Market
CHF 691'892
Momentum
+77.9%
Bugatti · Hypercar
Chiron Base
SCI
76
Market
CHF 2.35M
Momentum
-7.3%
Mercedes-AMG · Supercar
SLS Black Series
SCI
76
Market
CHF 576'065
Momentum
+5.8%
Bugatti · Hypercar
Veyron 16.4
SCI
74
Market
CHF 1.11M
Momentum
-15.6%
| Vehicle | SCI | Current market | Momentum | Liquidity | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 959 KomfortHypercar | 92 | CHF 1.61M | +27.2% | 95/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari F50 V12Hypercar | 90 | CHF 7.64M | +109.7% | 83/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari LaFerrari ApertaHypercar | 90 | CHF 7.01M | +25.3% | 68/100 | 100/100 | Indicative |
| Ferrari LaFerrari CoupeHypercar | 90 | CHF 4.27M | +32.9% | 98/100 | 100/100 | Verified |
| Lamborghini Sian FKP 37 CoupeHypercar | 90 | CHF 1.91M | -13.4% | 76/100 | 100/100 | Verified |
| McLaren Senna GTRHypercar | 90 | CHF 1.03M | +32.6% | 83/100 | 100/100 | Verified |
| Lamborghini Aventador Ultimae CoupeSupercar | 90 | CHF 601'015 | +30.0% | 78/100 | 68/100 | Indicative |
| McLaren Senna V8Hypercar | 89 | CHF 1.16M | +17.4% | 95/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari F12tdfSupercar | 88 | CHF 1.02M | +24.0% | 98/100 | 100/100 | Verified |
| Aston Martin Valour V12 ManualPerformance / Collector | 88 | CHF 1.18M | -30.8% | 65/100 | 96/100 | Indicative |
| Porsche Carrera GT V10Hypercar | 87 | CHF 2.16M | +68.5% | 98/100 | 100/100 | Verified |
| Porsche 918 SpyderHypercar | 86 | CHF 2.31M | +36.8% | 95/100 | 100/100 | Verified |
| Lamborghini Aventador SVJ CoupeSupercar | 86 | CHF 864'098 | +57.5% | 60/100 | 68/100 | Indicative |
| Ferrari F40 V8Hypercar | 85 | CHF 3.2M | +32.0% | 92/100 | 100/100 | Verified |
| McLaren P1 HybridHypercar | 84 | CHF 1.49M | +2.6% | 78/100 | 68/100 | Indicative |
| Ferrari 430 Scuderia Spider 16MSupercar | 84 | CHF 679'261 | +154.1% | 90/100 | 64/100 | Indicative |
| Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloceSupercar | 81 | CHF 1.86M | +347.4% | 76/100 | 100/100 | Indicative |
| Mercedes-AMG GT Black SeriesSupercar | 79 | CHF 411'429 | +33.3% | 68/100 | 58/100 | Indicative |
| Porsche 911 991.2 GT2 RSCollector Sports Car | 78 | CHF 489'248 | +52.5% | 95/100 | 58/100 | Indicative |
| Ferrari 458 Speciale ASupercar | 77 | CHF 789'108 | +95.6% | 95/100 | 100/100 | Verified |
| Ferrari 488 PistaSupercar | 77 | CHF 691'892 | +77.9% | 84/100 | 58/100 | Indicative |
| Bugatti Chiron BaseHypercar | 76 | CHF 2.35M | -7.3% | 60/100 | 68/100 | Indicative |
| Mercedes-AMG SLS Black SeriesSupercar | 76 | CHF 576'065 | +5.8% | 95/100 | 58/100 | Indicative |
| Bugatti Veyron 16.4Hypercar | 74 | CHF 1.11M | -15.6% | 65/100 | 94/100 | Indicative |
Showing 24 of 92
Verified means the evidence gate is met. Indicative scores are directional. Researching states remain visible when more qualified evidence is required. Current market values follow the selected platform currency while original transaction currencies remain preserved.
